出门网
欢迎电话预订: 0571-87018500
     
到达地 班期 航班号 机型 经停点 时间 时间 价格
北京 每日 MU5161 M90 0 7:30 9:30
每日 CA1701 319 0 8:05 9:55
每日 CA1703 319 0 9:00 11:00
每日 CA1510 JET 0 10:40 12:35
每日 MU5165 733 0 12:05 14:05
每日 MU5163 M90 0 13:05 14:55
每日 HU7278 733 0 13:10 15:10
每日 CA1705 320 0 13:15 15:10
每日 CA1707 319 0 15:15 17:05
每日 FM9151 738 0 16:20 18:15
每日 CA1709 320 0 17:10 19:05
每日 MU5169 733 0 17:35 19:30
每日 HU7178 733 0 19:35 21:25
广州 每日 CA1719 320 0 8:00 9:45
每日 MU5211 M90 0 8:50 10:40
每日 FM9351 757 0 10:40 12:30
每日 CZ3522 757 0 11:05 12:55
每日 CA1354 737 0 11:25 13:15
每日 CZ6341 757 0 12:10 14:00
每日 CA1721 319 0 13:45 15:35
每日 MU5213 M90 0 14:10 16:10
每日 CZ3512 320 0 15:35 17:30
每日 CA1723 JET 0 16:25 18:15
每日 CZ3502 757 0 18:40 20:30
每日 CA1725 319 0 18:50 20:40
每日 CZ3802 320 0 20:55 22:45
深圳 每日 CA1731 319 0 8:35 10:25
每日 CZ3570 320 0 11:30 13:10
每日 ZH9868 733 0 11:50 13:40
每日 CA1733 319 0 13:55 15:50
每日 CZ6327 300 0 15:50 17:55
每日 CZ3556 320 0 17:10 19:00
每日 CZ6758 M82 0 19:10 21:00
23467 MU5219 M90 0 19:40 21:30
每日 CZ3564 319 0 20:10 22:00
海口 23467 MU5269 M90 0 18:30 20:50
134567 HU7012 737 0 21:45 23:55
6 HU7066 737 1 19:40 23:30
桂林 25 MF8532 737 0 7:00 8:40
每日 CA4951 737 0 13:20 15:10
每日 SC4951 733 0 13:20 15:10
每日 MU5798 757 0 14:00 16:00
长春 每日 CZ6342 757 0 17:30 20:10
南宁 每日 CZ3758 737 1 20:20 23:30
青岛 每日 MF8525 757 0 9:25 10:40
47 CA4742 CRJ 0 19:10 20:30
47 SC4743 CRJ 0 19:10 20:30
福州 每日 MF8072 737 0 14:55 15:45
257 MF8330 737 0 21:25 22:45
146 MF8064 757 0 22:35 23:30
汕头 2 HU7066 737 0 19:40 21:20
珠海 136 CZ3754 737 1 20:10 23:00
乌鲁木齐 每日 ZCZ6952 757 1 16:55 22:50
汉城 每日 CA139 139 0 9:15 12:15
13456 OZ360 321 0 15:00 17:50
香港 每日 KA623 320 0 8:10 10:20
每日 MU717 M90 0 8:40 10:35
每日 KA627 320 0 10:45 13:05
每日 MU5039 M90 0 14:20 16:20
每日 KA621 321 0 15:15 17:30
昆明 26 CZ1247 M90 0 11:55 14:55
13457 CZ1247 M90 0 13:10 15:55
每日 CA1753 319 0 15:05 17:55
每日 CZ1751 320 1 7:50 11:50
每日 MU5798 733 1 14:00 17:50
长沙 每日 CA1759 320 0 8:00 9:25
每日 CZ3758 733 0 20:20 21:35
每日 CA1763 319 0 20:35 21:55
武汉 每日 CZ3850 JET 0 10:00 11:00
每日 MU2685 733 0 17:00 18:10
银川 每日 HU7594 D38 1 12:20 16:10
太原 36 MU5160 737 0 21:20 23:00
1357 HU7692 D38 1 11:50 15:00
晋江 每日 MU2658 733 0 9:00 10:10
每日 MU2686 733 0 21:10 22:20
1356 MU2640 733 0 21:40 22:50
贵阳 每日 CA1751 320 0 7:50 10:05
1357 CZ3654 733 0 12:50 14:55
哈尔滨 26 CZ6248 M90 0 19:05 22:05
13457 CZ6248 M90 0 20:10 23:00
郑州 每日 HU7594 D38 0 12:20 14:00
257 MF8329 737 0 18:00 19:20
246 CZ3844 733 0 20:30 21:50
135 CZ3840 733 0 21:30 22:50
成都 每日 CA1741 319 0 8:05 10:45
每日 CA1743 320 0 16:00 18:40
每日 3U8912 320 0 17:20 19:50
重庆 每日 3U8914 320 0 10:25 12:40
每日 CA1761 319 0 14:25 17:00
每日 MF8245 737 0 18:05 20:30
每日 CA1759 320 1 8:00 11:35
沈阳 2357 MF8061 757 0 14:00 16:05
2467 CZ6510 319 0 20:40 22:40
合肥 1357 HU7692 D38 0 11:50 12:50
1357 HU7558 D38 0 17:40 18:40
厦门 每日 MF8526 757 0 13:35 14:40
2467 CZ6509 320 0 17:00 18:10
1357 CZ3839 733 0 17:25 18:40
36 MU5159 737 0 17:40 18:50
2357 MF8062 757 0 20:00 21:10
26 CZ3754 737 0 20:10 21:20
济南 247 MU2639 733 0 9:10 10:30
每日 CA4952 737 0 18:20 19:40
每日 SC4952 737 0 18:20 19:40
温州 246 CZ3843 733 0 17:25 18:10
西安 1357 HU7862 737 0 11:25 13:30
每日 CZ6932 737 0 15:50 17:50
246 HU7862 737 0 17:30 19:50
每日 CA1775 319 0 18:50 20:50
1357 HU7558 D38 1 17:40 20:50
兰州 246 HU7862 737 1 17:30 21:30
大连 每日 MF8071 JET 0 10:05 11:45
每日 CZ6328 300 0 21:30 23:20
三亚 每日 CZ6758 M82 1 12:10 16:10
天津 146 MF8125 757 0 14:00 15:40
澳门 每日 MF897 737 0 9:45 11:50
23467 MF893 737 0 16:00 18:10
东京 12457 JL636 767 0 13:00 17:00
1356 CA6669 763 0 13:40 17:35
1356 NH930 763 0 13:40 17:35
 
关于出门网 | 免费注册 | 广告业务 | 商务合作 | 诚聘英才 | 网站导航 | 联系我们 | 合作伙伴 | 出门商务
业务咨询:0571-87018500 | 技术咨询:0571-87015055
Copyright©2005, loout.com all rights reserved. Powered by BSKJ.COM.
浙ICP备05041601号